相(xiàng)關(guān) 產品
提供水,汙水和(hé)汙泥處理(lǐ)領域的技術方案(àn),在大型集(jí)中式汙水處理廠享(xiǎng)有豐富經驗
Related Products13771350311
產品世界
型號(hào)/參數 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | |
池徑φ(m) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
周邊池深H(m) | 3.5~4.5(根據用戶要求定) | |||||||
池邊水深H2(m) | 3.0~4.0(根據用戶要求定) | |||||||
外緣線速度V(m/min) | 1.8-2.5 | |||||||
電機功率N(kw) | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
安裝尺寸 (mm) |
B | 1000-1200 | ||||||
φ1 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 | 8000 | |
φ2 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1300 | |
φ3 | ≥300 | |||||||
φ4 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1600 | |
B1 | 根(gēn)據用戶要求定 | |||||||
H2 | 根據用戶要求定 | |||||||
H3 | 根據用戶要(yào)求定 | |||||||
L | 根據用戶要求定(dìng) | |||||||
中(zhōng)心柱平台垂直載荷P1(KN) | 48 | 65 | 70 | 90 | 98 | 120 | 155 | |
工作橋(qiáo)端麵載荷P2(KN) | 5.0 | 6.5 | 7.2 | 9.5 | 10.0 | 13.5 | 17.0 | |
大工(gōng)作扭矩(jǔ)(N.m) | 60 | 11.0 | 130 | 210 | 350 | 400 | 440 |
相(xiàng)關(guān) 產品
提供水,汙水和(hé)汙泥處理(lǐ)領域的技術方案(àn),在大型集(jí)中式汙水處理廠享(xiǎng)有豐富經驗
Related Products