相關(guān) 產品(pǐn)
提供(gòng)水,汙(wū)水和汙泥處理領域的(de)技術方案,在大型(xíng)集(jí)中式汙水處理廠享有豐富經驗
Related Products13771350311
產(chǎn)品世界
型號/參數 | -16 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 | |
池徑(jìng)φ(m) | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |
周邊(biān)池深H(m) | 3.5~4.5(根據用戶要求定) | |||||||||
池邊水深H2(m) | 3.0~4.0(根據用戶要(yào)求定) | |||||||||
周邊線速度V(m/min) | 1.8-2.2 | |||||||||
行走輪尺寸(cùn)(mm) | φ420x120 | φ420x150 | ||||||||
電機功率N(kw) | 0.37 | 0.55 | 0.75 | |||||||
安裝尺寸 (mm) |
φ1 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 |
φ2 | 2500 | 2500 | 2500 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | |
φ3 | 2600 | 3000 | 3800 | 4500 | 4500 | 4500 | 5000 | 6000 | 6000 | |
φ4 | 2100 | 2300 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 4500 | |
H2 | 500 | 500 | 600 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | |
B | 根據用(yòng)戶要求定 | |||||||||
H3 | 根(gēn)據用戶要求定 | |||||||||
L | 根(gēn)據用戶要求定 | |||||||||
周邊輪壓P1(KN) | 9.0 | 11.5 | 15 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | |
中心平台垂直載荷P2(KN) | 17 | 23 | 30 | 37 | 82 | 100 | 112 | 122 | 175 | |
中心平台水平載荷P3(KN) | 9.5 | 13 | 17 | 22 | 28 | 28 | 30 | 32 | 40 |
相關(guān) 產品(pǐn)
提供(gòng)水,汙(wū)水和汙泥處理領域的(de)技術方案,在大型(xíng)集(jí)中式汙水處理廠享有豐富經驗
Related Products