相關 產品
提供水,汙水和汙泥處理(lǐ)領域的技術方案,在大型集中式汙水處理廠享有豐富經驗
Related Products13771350311
產品世界
格柵間隙e網孔直徑a | e=1mm | e=2mm | a=3/t=4 | a=5/t=7 | |||||
相對直徑Ao | 31.5% | 47.6% | 51.0% | 46.3% | |||||
柵網直徑 | 過濾麵積 | 過水量(l/s) | 過水(shuǐ)量(l/s) | 過水量(l/s) | 過水量(liàng)(l/s) | ||||
300 | 0.505 | 18 | 28 | 40 | 50 | ||||
400 | 0.690 | 24 | 36 | 65 | 85 | ||||
500 | 0.735 | 32 | 48 | 85 | 120 |
相關 產品
提供水,汙水和汙泥處理(lǐ)領域的技術方案,在大型集中式汙水處理廠享有豐富經驗
Related Products