相關 產品
提供水,汙(wū)水和(hé)汙泥處理領域的技術方案,在大型集中式汙水處理廠享有豐富經驗
Related Products13771350311
產品世界
設備型號(hào) | XLNS1000 | XLNS1200 | XLNS1400 | XLNS1600 |
網板寬度(mm) | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
渠(qú)道寬(kuān)度B(mm) | ≥1200 | |||
渠道深度H(mm) | 1.0-5.0 | |||
網板孔徑(mm) | φ1、φ2、φ3、φ5、φ6 | |||
分離效率 | >95% | |||
過網流速(m/s) | ≤0.6 | |||
允許水位差(mm) | 300 | |||
電機功率(kw) | 0.55-1.1 | |||
衝洗水(shuǐ)壓(yā)(MPa) | ≥0.8 |
相關 產品
提供水,汙(wū)水和(hé)汙泥處理領域的技術方案,在大型集中式汙水處理廠享有豐富經驗
Related Products